Vehicles 車輌関連

トラクター
大阪 | 14台 |
---|---|
新門司 | 5台 |
大分 | 7台 |
合計 | 26台 |

シャーシ
ウイング車 | 62台 |
---|---|
平車 | 35台 |
ウォーキング車 | 14台 |
タンクローリー | 1台 |
合計 | 112台 |

荷役機器
大阪 フォークリフト(3.5t) | 2台 |
---|---|
大阪 フォークリフト(5.0t) | 1台 |
新門司 フォークリフト(2.5t) | 1台 |
大分 フォークリフト(4.0t) | 1台 |
合計 | 5台 |
Warehouse 倉庫
-
南港倉庫
- 大阪市住之江区
- 2500 ㎡
-
八野倉庫
- 三重県鈴鹿市
- 8500 ㎡’(1階、2 階合計)