会社名 | 興國海運株式会社 |
---|---|
本社 | 大阪市住之江区南港東4-10-134 |
設立年月日 | 昭和26年6月4日 |
資本金 | 1億円 |
株主 | フジトランスコーポレーション 100% http://www.fujitrans.co.jp/ |
代表者 | 中川 友宏 |
社員数 | 73名(令和2年4月) |
売上高 | 16億89百万円(令和2年3月) |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送業、倉庫業 他 |
昭和26年6月 | 興國海運(株) 設立 |
---|---|
昭和26年10月 | 西部陸送(株) 設立 |
昭和38年1月 | 興国運輸(株) 設立 |
昭和44年9月 | 内航運送業 許可取得 内航運送取扱業 許可取得 |
昭和45年9月 | 自動車運送取扱業 許可取得 自動車運送利用業 許可取得 |
昭和45年12月 | 内航船舶貸渡業 許可取得 |
昭和47年6月 | 倉庫業 許可取得 |
昭和61年6月 | 大阪南港に総合事務所を開設 (本社移転) |
- 【創立期】
- ・小型鋼船による大阪と九州各港を結ぶ雑貨定期航路を開設し海上輸送を開始する。その後、阪神地区を基点として、下関、小倉、博多、佐世保、長崎、大分、宮崎、鹿児島を結ぶ40隻の鋼船を運行するまでに営業拡大する。昭和36年より、自社専用の海上コンテナ700個による輸送サービスを提供する。
- ・昭和40年代、モータリゼーションによる自動車の普及に伴い、自動車専用船「すずか」、「さやま丸」、「ダイハツ丸」等を就航させ、自動車の大量輸送に貢献する。また瀬戸内のフェリー網の発展に着目し、他社に先駆け、関西・九州間の無人車航送による海陸複合一貫輸送を開始する。
- ・昭和47年に倉庫業の許可を取得し、倉庫保管サービスを開始する。
平成3年5月 | 自動車専用船「すずか」 就航 |
---|---|
平成4年3月 | 八野倉庫 建設 |
平成13年1月 | 自動車専用船「大興丸21」 就航 |
平成18年5月 | 一般労働者派遣事業 許可取得 |
平成20年7月 | 自動車専用船「ダイハツ丸」 就航 |
平成21年6月 | 自動車専用船「ダイハツ丸2」 就航 |
平成25年2月 | フジトランスコーポレーション(名古屋市)が100%株主へ |
平成28年5月 | 内航海運業 廃止 (注1) |
令和2年4月 | 興國海運(株)・西部陸送(株)・興国運輸(株)が合併 (存続会社:興國海運(株)) |
- 【発展期】
- ・自動車専用船の寄航地拠点として、尼崎営業所、大分営業所を開設する。
- ・貨物輸送の拠点として、鈴鹿営業所(平成2年2月)を開設する。
- ・モーダルシフト、低コスト輸送など、貨物輸送ニーズの多様化に合わせ、輸送効率を高めるトレーラシャーシの拡充を図る。
- (注1)内航海運業廃止に伴い、現在は自動車専用船による完成自動車の海上輸送は行っておりません。