大阪 | 鈴鹿 | 新門司 | 大分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
トラクター | 15台 | 3台 | 8台 | 9台 | 35台 |
トラック | 1台 | 4台 | 0台 | 0台 | 5台 |
シャーシ | 70台 | 25台 | 45台 | 5台 | 145台 |
※傭車専属車輌を含む(令和2年1月末)
- 南港倉庫 : 2500 ㎡
(大阪市住之江区)
- 八野倉庫 : 8500 ㎡
(1-2 階合計、三重県鈴鹿市)
大阪 | 鈴鹿 | 新門司 | 大分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
トラクター | 15台 | 3台 | 8台 | 9台 | 35台 |
トラック | 1台 | 4台 | 0台 | 0台 | 5台 |
シャーシ | 70台 | 25台 | 45台 | 5台 | 145台 |
※傭車専属車輌を含む(令和2年1月末)